| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/9/2020 | 24/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59066 | 59067 | 59067 | 59067 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 5,89 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51558 | 51561 | 51560 | 51559 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 78,3 | 82,5 | 81,1 | 79,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58250 | 58340 | 58339 | 58306 | Dao động |
| Q (m3/s) | 88,7 | 209 | 208 | 158 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57541 | 57539 | 57540 | 57555 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/9/2020 | 25/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59069 | 59072 | 59075 | Dao động |
| Q (m3/s) | 7,01 | 6,72 | 7,63 | 8,63 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51555 | 51565 | 51562 | 51558 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 74,1 | 88,3 | 83,9 | 78,3 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58270 | 58320 | 58300 | 58285 | Dao động |
| Q (m3/s) | 111 | 178 | 149 | 130 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57542 | 57540 | 57545 | 57550 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn