| Sông | Trạm | Yếu tố | 29/9/2020 | 30/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59161 | 59158 | 59150 | 59139 | Giảm |
| Q (m3/s) | 73,9 | 70,5 | 61,6 | 50,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51538 | 51569 | 51580 | 51564 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 52,2 | 94,2 | 111 | 86,8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58249 | 58233 | 58157 | 58157 | Giảm |
| Q (m3/s) | 87,6 | 71,6 | 17,1 | 17,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57548 | 57531 | 57527 | 57527 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 30/9/2020 | 01/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59140 | 59145 | 59135 | 59130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 51,4 | 56,4 | 46,7 | 42,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51545 | 51550 | 51570 | 51555 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 60,9 | 67,4 | 95,7 | 74,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58145 | 58230 | 58210 | 58200 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,7 | 68,8 | 51,3 | 43,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57532 | 57540 | 57538 | 57530 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn