| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/10/2020 | 03/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59108 | 59105 | 59104 | 59104 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 25.3 | 23.3 | 22.7 | 22.7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51551 | 51535 | 51534 | 51536 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 68.7 | 48.6 | 47.4 | 49.8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58218 | 58182 | 58251 | 58194 | Dao động |
| Q (m3/s) | 58.0 | 31.1 | 89.8 | 39.1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57524 | 57544 | 57540 | 57523 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/10/2020 | 04/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59100 | 59095 | 59100 | 59098 | Dao động |
| Q (m3/s) | 20.3 | 17.5 | 20.3 | 19.1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51532 | 51540 | 51545 | 51542 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 45.1 | 54.6 | 60.9 | 57.1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58160 | 58200 | 58250 | 58225 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18.5 | 43.5 | 88.7 | 64.2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57540 | 57545 | 57525 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn