| Sông | Trạm | Yếu tố | 04/10/2020 | 05/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59122 | 59115 | 59121 | 59124 | Dao động |
| Q (m3/s) | 35,5 | 30,2 | 34,7 | 37,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51525 | 51566 | 51560 | 51558 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 37,2 | 89,8 | 81,1 | 78,3 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58247 | 58227 | 58188 | 58262 | Dao động |
| Q (m3/s) | 85,6 | 66,0 | 35,0 | 102 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57528 | 57524 | 57526 | 57551 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 05/10/2020 | 06/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59120 | 59110 | 59120 | 59125 | Dao động |
| Q (m3/s) | 33,9 | 26,6 | 33,9 | 38,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51540 | 51545 | 51555 | 51550 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 54,6 | 60,9 | 74,1 | 67,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58300 | 58250 | 58262 | 58245 | Dao động |
| Q (m3/s) | 149 | 88,7 | 105 | 83,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57535 | 57530 | 57532 | 57521 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn