| Sông | Trạm | Yếu tố | 05/10/2020 | 06/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59122 | 59119 | 59123 | 59114 | Dao động |
| Q (m3/s) | 35,5 | 33,2 | 36,3 | 29,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51539 | 51537 | 51557 | 51552 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 53,4 | 51,0 | 76,9 | 70,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58234 | 58170 | 58193 | 58252 | Dao động |
| Q (m3/s) | 72,6 | 23,9 | 38,4 | 90,8 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57529 | 57525 | 57523 | 57520 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 06/10/2020 | 07/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59120 | 59125 | 59130 | 59135 | Tăng |
| Q (m3/s) | 33,9 | 38,0 | 42,2 | 46,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51545 | 51540 | 51560 | 51555 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 60,9 | 54,6 | 81,1 | 74,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58260 | 58230 | 58200 | 58245 | Dao động |
| Q (m3/s) | 99,6 | 68,8 | 43,5 | 83,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57525 | 57535 | 57530 | 57540 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn