| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/10/2020 | 02/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59142 | 59129 | 59111 | 59109 | Giảm |
| Q (m3/s) | 53,4 | 41,3 | 27,3 | 26,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51547 | 51540 | 51564 | 51568 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 63,4 | 54,6 | 86,8 | 92,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58333 | 58252 | 58280 | 58275 | Dao động |
| Q (m3/s) | 198 | 90,8 | 123 | 117 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57519 | 57530 | 57528 | 57522 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/10/2020 | 03/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59095 | 59115 | 59113 | 59098 | Dao động |
| Q (m3/s) | 17,5 | 30,2 | 28,7 | 19,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51555 | 51545 | 51560 | 51565 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 74,1 | 60,9 | 81,1 | 88,3 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58260 | 58225 | 58270 | 58250 | Dao động |
| Q (m3/s) | 99,6 | 64,2 | 99,6 | 88,7 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57518 | 57525 | 57523 | 57520 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn