| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/9/2020 | 10/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59071 | 59071 | 59075 | 59074 | Dao động |
| Q (m3/s) | 7,63 | 7,63 | 9,05 | 8,68 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51507 | 51549 | 51560 | 51521 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 11,8 | 56,1 | 71,1 | 24,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58221 | 58227 | 58277 | 58258 | Dao động |
| Q (m3/s) | 56,8 | 62,1 | 115,8 | 93,4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57521 | 57524 | 57524 | Tăng |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/9/2020 | 11/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59068 | 59075 | 59076 | Dao động |
| Q (m3/s) | 7,97 | 6,68 | 9,05 | 9,42 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51545 | 51560 | 51525 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,2 | 50,9 | 71,1 | 28,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58240 | 58232 | 58260 | 58255 | Dao động |
| Q (m3/s) | 74,5 | 66,8 | 95,7 | 90,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57528 | 57530 | 57525 | 57523 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn