| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 23-02 | Ngày 24-02 | Ngày 24-02 | Ngày 25-02 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59065 | 59065 | 59065 | 59065 | 59065 | 59065 | 59065 |
| Q (m3/s) | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51510 | 51491 | 51517 | 51490 | 51510 | 51485 | 51520 | 51490 | |
| Q (m3/s) | 19,7 | 8,20 | 32,5 | 8,00 | 19,7 | 7,00 | 38,1 | 8,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58114 | 58108 | 58221 | 58126 | 58120 | 58110 | 58190 | 58125 |
| Q (m3/s) | 6,30 | 3,30 | 51,3 | 12,3 | 9,30 | 4,30 | 32,3 | 11,8 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57523 | 57502 | 57522 | 57502 | 57520 | 57500 | 57520 | 57505 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn