| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 18-02 | Ngày 19-02 | Ngày 19-02 | Ngày 20-02 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59069 | 59070 | 59072 | 59075 | 59070 | 59070 | 59065 | 59065 |
| Q (m3/s) | 9,86 | 10,4 | 11,5 | 13,3 | 10,4 | 10,4 | 7,78 | 7,78 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51505 | 51476 | 51512 | 51482 | 51505 | 51475 | 51510 | 51480 | |
| Q (m3/s) | 10,7 | 5,20 | 23,4 | 6,40 | 10,7 | 5,00 | 19,7 | 6,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58171 | 58112 | 58184 | 58149 | 58130 | 58100 | 58185 | 58140 |
| Q (m3/s) | 25,0 | 5,30 | 29,7 | 20,8 | 14,3 | 4,00 | 30,1 | 19,3 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57526 | 57506 | 57587 | 57614 | 57550 | 57510 | 57525 | 57510 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn