| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 22-02 | Ngày 23-02 | Ngày 23-02 | Ngày 24-02 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59067 | 59067 | 59066 | 59066 | 59065 | 59065 | 59066 | 59065 |
| Q (m3/s) | 8,80 | 8,80 | 8,28 | 8,28 | 7,78 | 7,78 | 8,28 | 7,78 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51512 | 51486 | 51520 | 51492 | 51510 | 51480 | 51520 | 51485 | |
| Q (m3/s) | 23,4 | 7,20 | 38,1 | 8,40 | 19,7 | 6,00 | 38,1 | 7,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58156 | 58103 | 58187 | 58120 | 58140 | 58105 | 58185 | 58125 |
| Q (m3/s) | 21,6 | 1,28 | 31,0 | 9,30 | 19,3 | 1,80 | 30,1 | 11,8 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57521 | 57502 | 57524 | 57502 | 57520 | 57500 | 57520 | 57505 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn