| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 25-02 | Ngày 26-02 | Ngày 26-02 | Ngày 27-02 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59065 | 59064 | 59063 | 59065 | 59065 | 59060 | 59060 |
| Q (m3/s) | 7,78 | 7,78 | 7,30 | 6,79 | 7,78 | 7,78 | 5,39 | 5,39 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51506 | 51478 | 51512 | 51489 | 51505 | 51480 | 51515 | 51490 | |
| Q (m3/s) | 12,5 | 5,60 | 23,4 | 7,80 | 10,7 | 6,00 | 28,9 | 8,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58095 | 58089 | 58190 | 58127 | 58110 | 58100 | 58200 | 58125 |
| Q (m3/s) | 1,12 | 1,00 | 32,3 | 12,8 | 4,30 | 1,22 | 37,5 | 11,8 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57519 | 57499 | 57523 | 57499 | 57520 | 57500 | 57520 | 57500 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn