| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 28-02 | Ngày 01-03 | Ngày 01-03 | Ngày 02-03 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59067 | 59065 | 59063 | 59065 | 59065 | 59063 | 59060 |
| Q (m3/s) | 7,78 | 8,80 | 7,78 | 6,79 | 7,78 | 7,78 | 6,79 | 5,39 | ||
| Đăk Bla` | H (cm) | 51512 | 51489 | 51511 | 51488 | 51510 | 51485 | 51515 | 51490 | |
| Q (m3/s) | 23,4 | 7,80 | 21,6 | 7,60 | 19,7 | 7,00 | 28,9 | 8,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58162 | 58106 | 58159 | 58121 | 58150 | 58105 | 58170 | 58125 |
| Q (m3/s) | 22,8 | 2,30 | 22,2 | 9,80 | 20,9 | 1,80 | 24,8 | 11,8 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57498 | 57523 | 57499 | 57520 | 57500 | 57525 | 57500 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn