| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 24-02 | Ngày 25-02 | Ngày 25-02 | Ngày 26-02 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59065 | 59065 | 59065 | 59065 | 59065 | 59065 | 59065 |
| Q (m3/s) | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51510 | 51486 | 51511 | 51487 | 51510 | 51485 | 51515 | 51490 | |
| Q (m3/s) | 19,7 | 7,20 | 21,6 | 7,40 | 19,7 | 7,00 | 28,9 | 8,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58120 | 58102 | 58220 | 58120 | 58120 | 58105 | 58200 | 58125 |
| Q (m3/s) | 9,30 | 1,26 | 50,6 | 9,30 | 9,30 | 1,80 | 32,3 | 11,8 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57521 | 57500 | 57520 | 57500 | 57520 | 57500 | 57520 | 57505 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn