| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 21-02 | Ngày 22-02 | Ngày 22-02 | Ngày 23-02 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59066 | 59065 | 59066 | 59067 | 59065 | 59065 | 59066 | 59065 |
| Q (m3/s) | 8,28 | 7,78 | 8,28 | 8,80 | 7,78 | 7,78 | 8,28 | 7,78 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51510 | 51492 | 51529 | 51494 | 51510 | 51480 | 51515 | 51480 | |
| Q (m3/s) | 19,7 | 8,40 | 54,8 | 8,80 | 19,7 | 6,00 | 28,9 | 6,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58184 | 58107 | 58189 | 58127 | 58135 | 58110 | 58175 | 58130 |
| Q (m3/s) | 29,7 | 2,80 | 31,9 | 12,8 | 16,8 | 4,30 | 26,3 | 14,3 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57522 | 57505 | 57523 | 57508 | 57525 | 57505 | 57520 | 57510 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn