| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 16-02 | Ngày 17-02 | Ngày 17-02 | Ngày 18-02 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59073 | 59070 | 59068 | 59070 | 59070 | 59065 | 59065 |
| Q (m3/s) | 10,4 | 12,1 | 10,4 | 9,33 | 10,4 | 10,4 | 7,78 | 7,78 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51503 | 51472 | 51513 | 51476 | 51505 | 51480 | 51510 | 51475 | |
| Q (m3/s) | 7,10 | 4,40 | 25,2 | 5,20 | 10,7 | 6,00 | 19,7 | 5,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58182 | 58095 | 58186 | 58132 | 58130 | 58100 | 58185 | 58140 |
| Q (m3/s) | 28,9 | 1,12 | 30,5 | 15,3 | 14,3 | 1,22 | 30,1 | 19,3 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57525 | 57502 | 57523 | 57503 | 57520 | 57500 | 57525 | 57500 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn