| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 28-01 | Ngày 29-01 | Ngày 29-01 | Ngày 30-01 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59074 | 59078 | 59075 | 59073 | 59070 | 59075 | 59075 | 59070 |
| Q (m3/s) | 12,7 | 15,1 | 13,3 | 12,1 | 10,4 | 13,3 | 13,3 | 10,4 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51508 | 51480 | 51520 | 51484 | 51505 | 51480 | 51525 | 51485 | |
| Q (m3/s) | 16,1 | 6,00 | 38,1 | 6,80 | 10,7 | 6,00 | 47,3 | 7,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58184 | 58122 | 58190 | 58130 | 58180 | 58120 | 58190 | 58130 |
| Q (m3/s) | 29,7 | 10,3 | 32,3 | 14,3 | 28,1 | 9,30 | 32,3 | 14,3 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57532 | 57503 | 57533 | 57507 | 57530 | 57505 | 57530 | 57510 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn