| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 30-01 | Ngày 31-01 | Ngày 31-01 | Ngày 01-02 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59073 | 59072 | 59072 | 59070 | 59070 | 59072 | 59070 |
| Q (m3/s) | 11,5 | 12,1 | 11,5 | 11,5 | 10,4 | 10,4 | 11,5 | 10,4 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51517 | 51477 | 51524 | 51474 | 51510 | 51480 | 51525 | 51480 | |
| Q (m3/s) | 32,5 | 5,40 | 45,5 | 4,80 | 19,7 | 6,00 | 47,3 | 6,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58190 | 58138 | 58197 | 58152 | 58180 | 58125 | 58190 | 58130 |
| Q (m3/s) | 32,3 | 18,3 | 35,9 | 21,1 | 28,1 | 11,8 | 32,3 | 14,3 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57537 | 57518 | 57532 | 57506 | 57530 | 57505 | 57535 | 57510 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn