| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 01-02 | Ngày 02-02 | Ngày 02-02 | Ngày 03-02 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59069 | 59068 | 59069 | 59070 | 59070 | 59068 | 59068 | 59070 |
| Q (m3/s) | 9,86 | 9,33 | 9,86 | 10,4 | 10,4 | 9,33 | 9,33 | 10,4 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51524 | 51475 | 51523 | 51479 | 51510 | 51475 | 51520 | 51480 | |
| Q (m3/s) | 45,5 | 5,00 | 43,6 | 5,80 | 19,7 | 5,00 | 38,1 | 6,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58209 | 58138 | 58195 | 58127 | 58200 | 58135 | 58190 | 58130 |
| Q (m3/s) | 42,9 | 18,3 | 34,8 | 12,8 | 37,5 | 16,8 | 32,3 | 14,3 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57531 | 57505 | 57535 | 57507 | 57530 | 57505 | 57535 | 57510 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn