| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 03-02 | Ngày 04-02 | Ngày 04-02 | Ngày 05-02 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59070 | 59070 | 59070 | 59070 | 59070 | 59070 | 59070 |
| Q (m3/s) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51511 | 51475 | 51507 | 51478 | 51510 | 51475 | 51520 | 51475 | |
| Q (m3/s) | 21,6 | 5,00 | 14,3 | 5,60 | 19,7 | 5,00 | 38,1 | 5,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58169 | 58113 | 58190 | 58134 | 58170 | 58110 | 58185 | 58125 |
| Q (m3/s) | 24,5 | 5,80 | 32,3 | 16,3 | 24,8 | 4,30 | 30,1 | 11,8 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57505 | 57533 | 57506 | 57530 | 57505 | 57530 | 57505 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn