| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 07-02 | Ngày 08-02 | Ngày 08-02 | Ngày 09-02 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59069 | 59068 | 59068 | 59068 | 59070 | 59070 | 59068 | 59068 |
| Q (m3/s) | 9,86 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 10,4 | 10,4 | 9,33 | 9,33 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51510 | 51475 | 51518 | 51476 | 51510 | 51475 | 51520 | 51480 | |
| Q (m3/s) | 19,7 | 5,00 | 34,4 | 5,20 | 19,7 | 5,00 | 38,1 | 6,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58172 | 58119 | 58177 | 58117 | 58155 | 58120 | 58165 | 58115 |
| Q (m3/s) | 25,3 | 8,80 | 27,0 | 7,80 | 21,5 | 9,30 | 23,4 | 6,80 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57529 | 57502 | 57532 | 57504 | 57525 | 57505 | 57530 | 57505 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn