| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 26-01 | Ngày 27-01 | Ngày 27-01 | Ngày 28-01 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59071 | 59073 | 59075 | 59072 | 59070 | 59075 | 59075 |
| Q (m3/s) | 11,5 | 11,0 | 12,1 | 13,3 | 11,5 | 10,4 | 13,3 | 13,3 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51507 | 51475 | 51530 | 51484 | 51510 | 51480 | 51530 | 51485 | |
| Q (m3/s) | 14,3 | 5,00 | 56,7 | 6,80 | 19,7 | 6,00 | 56,7 | 7,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58157 | 58109 | 58184 | 58134 | 58150 | 58110 | 58185 | 58130 |
| Q (m3/s) | 21,8 | 3,80 | 29,7 | 16,3 | 20,9 | 4,30 | 30,1 | 14,3 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57534 | 57503 | 57527 | 57505 | 57530 | 57505 | 57530 | 57505 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn