| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 22-01 | Ngày 23-01 | Ngày 23-01 | Ngày 24-01 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59074 | 59074 | 59075 | 59075 | 59075 | 59075 | 59074 | 59074 |
| Q (m3/s) | 12,7 | 12,7 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 12,7 | 12,7 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51524 | 51485 | 51529 | 51487 | 51525 | 51480 | 51530 | 51485 | |
| Q (m3/s) | 45,5 | 7,00 | 54,8 | 7,40 | 47,3 | 6,00 | 56,7 | 7,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58174 | 58124 | 58175 | 58124 | 58175 | 58120 | 58180 | 58125 |
| Q (m3/s) | 26,0 | 11,3 | 26,3 | 11,3 | 26,3 | 9,30 | 28,1 | 11,8 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57533 | 57505 | 57555 | 57542 | 57530 | 57505 | 57540 | 57535 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn