| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 24-01 | Ngày 25-01 | Ngày 25-01 | Ngày 26-01 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59076 | 59079 | 59077 | 59075 | 59075 | 59075 | 59074 | 59074 |
| Q (m3/s) | 13,9 | 15,7 | 14,5 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 12,7 | 12,7 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51514 | 51474 | 51534 | 51478 | 51520 | 51475 | 51530 | 51480 | |
| Q (m3/s) | 27,0 | 4,80 | 64,2 | 5,60 | 47,3 | 5,00 | 56,7 | 6,00 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58172 | 58172 | 58169 | 58142 | 58170 | 58130 | 58165 | 58135 |
| Q (m3/s) | 25,3 | 25,3 | 24,5 | 20,3 | 26,3 | 14,4 | 28,1 | 16,8 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57534 | 57505 | 57532 | 57506 | 57530 | 57505 | 57535 | 57515 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn