| Sông | Trạm | Yếu tố | 13/7/2020 | 14/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59054 | 59055 | 59057 | 59059 | Tăng |
| Q (m3/s) | 3,45 | 3,67 | 4,11 | 4,58 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51514 | 51504 | 51516 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,5 | 6,32 | 16,3 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58176 | 58172 | 58170 | 58171 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,0 | 22,0 | 21,0 | 21,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57492 | 57483 | 57485 | 57499 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 14/7/2020 | 15/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59061 | 59062 | 59060 | 59057 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,07 | 5,32 | 4,82 | 4,11 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51516 | 51508 | 51520 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 16,3 | 9,30 | 20,4 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58175 | 58180 | 58175 | 58173 | Dao động |
| Q (m3/s) | 23,5 | 26,2 | 23,5 | 22,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57480 | 57503 | 57512 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn