| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/7/2020 | 12/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59062 | 59057 | 59055 | 59058 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,32 | 4,11 | 3,67 | 4,35 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51509 | 51500 | 51521 | 51519 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,1 | 3,70 | 21,5 | 19,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58166 | 58167 | 58195 | 58170 | Dao động |
| Q (m3/s) | 19,2 | 19,7 | 35,7 | 21,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57499 | 57481 | 57508 | 57519 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 12/7/2020 | 13/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59077 | 59068 | 59073 | Tăng |
| Q (m3/s) | 6,11 | 9,69 | 6,93 | 8,42 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51508 | 51527 | 51525 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,9 | 9,30 | 28,4 | 26,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58175 | 58188 | 58195 | 58183 | Tăng |
| Q (m3/s) | 23,7 | 31,2 | 35,7 | 28,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57505 | 57515 | 57545 | 57530 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn