| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/7/2020 | 10/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59049 | 59051 | 59049 | 59054 | Dao động |
| Q (m3/s) | 2,44 | 2,83 | 2,44 | 3,45 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51503 | 51521 | 51519 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 12,6 | 5,63 | 21,5 | 19,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58180 | 58176 | 58172 | 58169 | Giảm |
| Q (m3/s) | 26,2 | 24,0 | 23,0 | 20,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57483 | 57510 | 57507 | 57521 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/7/2020 | 11/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59054 | 59050 | 59055 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,03 | 3,45 | 2,64 | 3,67 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51500 | 51520 | 51515 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,9 | 3,70 | 20,4 | 15,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58175 | 58170 | 58166 | 58163 | Giảm |
| Q (m3/s) | 23,5 | 21,0 | 19,1 | 17,7 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 51491 | 51501 | 51505 | 51525 | Tăng |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn