| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/7/2020 | 08/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59067 | 59064 | 59061 | 59050 | Giảm |
| Q (m3/s) | 6,65 | 5,84 | 5,07 | 2,64 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51509 | 51503 | 51516 | 51523 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,1 | 5,63 | 16,3 | 23,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58216 | 58210 | 58203 | 58193 | Giảm |
| Q (m3/s) | 51,1 | 46,3 | 41,1 | 34,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57514 | 57516 | 57513 | 57519 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/7/2020 | 09/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59068 | 59065 | 59067 | 59060 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6,93 | 6,11 | 6,65 | 4,82 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51504 | 51520 | 51525 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,9 | 6,32 | 20,4 | 26,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58215 | 58200 | 58195 | 58190 | Giảm |
| Q (m3/s) | 50,3 | 39,0 | 35,5 | 32,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 51523 | 51503 | 51520 | 51530 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn