| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/7/2020 | 09/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59053 | 59054 | 59056 | 59049 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,24 | 3,28 | 3,89 | 2,44 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51519 | 51503 | 51505 | 51525 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 19,4 | 5,63 | 7,03 | 26,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58186 | 58179 | 58178 | 58178 | Giảm |
| Q (m3/s) | 29,7 | 25,7 | 25,1 | 25,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57514 | 57482 | 57493 | 57514 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/7/2020 | 10/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59055 | 59056 | 59058 | 59050 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,67 | 3,89 | 4,35 | 2,64 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51518 | 51505 | 51510 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 18,3 | 7,03 | 11,0 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58185 | 58180 | 58175 | 58172 | Giảm |
| Q (m3/s) | 29,1 | 26,2 | 25,1 | 23,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 51509 | 51479 | 51498 | 51520 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn