| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/7/2020 | 11/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59059 | 59056 | 59056 | Giảm |
| Q (m3/s) | 4,82 | 4,58 | 3,89 | 3,89 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51500 | 51503 | 51523 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 7,03 | 3,70 | 5,63 | 23,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58172 | 58169 | 58167 | 58170 | Dao động |
| Q (m3/s) | 22,0 | 20,5 | 19,5 | 21,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57506 | 57519 | 57482 | 57516 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/7/2020 | 12/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59062 | 59059 | 59055 | 59054 | Giảm |
| Q (m3/s) | 5,32 | 4,58 | 3,67 | 3,45 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51503 | 51510 | 51525 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 9,30 | 5,63 | 10,9 | 26,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58166 | 58170 | 58173 | 58170 | Dao động |
| Q (m3/s) | 19,1 | 21,0 | 22,5 | 21,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57510 | 57500 | 57490 | 57520 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn