| Sông | Trạm | Yếu tố | 12/7/2020 | 13/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59064 | 59062 | 59067 | 59056 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,84 | 5,32 | 6,65 | 3,89 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51502 | 51507 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,9 | 4,97 | 8,53 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58188 | 58188 | 58180 | 58176 | Giảm |
| Q (m3/s) | 31,0 | 31,0 | 26,2 | 24,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57517 | 57499 | 57482 | 57505 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 13/7/2020 | 14/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59061 | 59059 | 59066 | 59061 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,07 | 4,58 | 6,38 | 5,07 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51505 | 51510 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 15,4 | 7,03 | 10,9 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58180 | 58190 | 58185 | 58180 | Dao động |
| Q (m3/s) | 26,2 | 32,2 | 29,1 | 26,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57500 | 57490 | 57515 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn