| Sông | Trạm | Yếu tố | 15/7/2020 | 16/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59056 | 59054 | 59060 | 59058 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,89 | 3,45 | 4,82 | 4,35 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51504 | 51507 | 51528 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,9 | 6,32 | 8,53 | 29,6 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58185 | 58193 | 58183 | 58200 | Dao động |
| Q (m3/s) | 29,1 | 34,1 | 28,0 | 39,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57515 | 57500 | 57478 | 57515 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 16/7/2020 | 17/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59058 | 59055 | 59061 | 59060 | Dao động |
| Q (m3/s) | 4,35 | 6,11 | 5,58 | 4,82 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51506 | 51510 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,5 | 10,9 | 22,6 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58190 | 58195 | 58185 | 58202 | Dao động |
| Q (m3/s) | 26,2 | 35,5 | 32,2 | 29,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57513 | 57502 | 57480 | 57520 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn