| Sông | Trạm | Yếu tố | 14/7/2020 | 15/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59056 | 59055 | 59057 | 59055 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,89 | 3,67 | 4,11 | 3,67 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51503 | 51502 | 51525 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 12,6 | 5,63 | 4,97 | 26,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58176 | 58180 | 58178 | 58182 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,0 | 26,2 | 25,1 | 27,4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57511 | 57502 | 57489 | 57521 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 15/7/2020 | 16/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59058 | 59065 | 59063 | 59060 | Dao động |
| Q (m3/s) | 4,35 | 6,11 | 5,58 | 4,82 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51514 | 51510 | 51522 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,5 | 10,9 | 22,6 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58180 | 58195 | 58190 | 58185 | Dao động |
| Q (m3/s) | 26,2 | 35,5 | 32,2 | 29,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57525 | 57518 | 57525 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn