| Sông | Trạm | Yếu tố | 16/7/2020 | 17/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59058 | 59062 | 59060 | 59060 | Dao động |
| Q (m3/s) | 4,35 | 5,32 | 4,82 | 4,82 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51511 | 51506 | 51509 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 11,8 | 7,77 | 10,1 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58191 | 58185 | 58176 | 58171 | Giảm |
| Q (m3/s) | 32,9 | 29,1 | 24,0 | 21,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57480 | 57508 | 57496 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/7/2020 | 18/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59061 | 59063 | 59063 | 59061 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,07 | 5,58 | 5,58 | 5,07 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51507 | 51512 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 12,6 | 8,53 | 12,6 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58185 | 58180 | 58175 | Dao động |
| Q (m3/s) | 21,0 | 29,1 | 26,2 | 23,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57492 | 57482 | 57512 | 57515 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn