| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/7/2020 | 20/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59059 | 59058 | 59058 | 59058 | Giảm |
| Q (m3/s) | 4,58 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51516 | 51505 | 51517 | 51533 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 16,3 | 7,03 | 17,3 | 36,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58186 | 58180 | 58181 | 58172 | Giảm |
| Q (m3/s) | 29,7 | 26,2 | 26,8 | 22,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57512 | 57479 | 57488 | 57490 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/7/2020 | 21/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59061 | 59060 | 59061 | 59059 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,07 | 4,82 | 5,07 | 4,58 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51505 | 51520 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 15,38 | 7,03 | 20,4 | 32,11 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58180 | 58178 | 58175 | 58170 | Giảm |
| Q (m3/s) | 26,2 | 25,1 | 23,5 | 21,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57505 | 57480 | 57490 | 57500 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn