| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/7/2020 | 22/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59062 | 59053 | 59053 | 59049 | Giảm |
| Q (m3/s) | 5,32 | 3,24 | 3,24 | 2,44 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51520 | 51511 | 51516 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,4 | 11,8 | 16,3 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58180 | 58178 | 58175 | 58169 | Giảm |
| Q (m3/s) | 26,2 | 25,1 | 23,5 | 20,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57498 | 57487 | 57489 | 57515 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/7/2020 | 23/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59054 | 59060 | 59055 | 59050 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,45 | 4,82 | 3,67 | 2,64 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51508 | 51518 | 51525 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 15,4 | 9,30 | 18,3 | 26,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58180 | 58175 | 58173 | 58170 | Giảm |
| Q (m3/s) | 26,2 | 23,5 | 22,5 | 21,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57490 | 57515 | 57520 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn