| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/7/2020 | 21/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59062 | 59067 | 59069 | 59067 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,32 | 6,65 | 7,22 | 6,65 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51514 | 51506 | 51515 | 51537 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,4 | 7,77 | 15,4 | 41,6 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58168 | 58176 | 58178 | 58180 | Tăng |
| Q (m3/s) | 20,2 | 24,2 | 25,3 | 26,4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57514 | 57475 | 57484 | 57485 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/7/2020 | 22/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59070 | 59068 | 59063 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6,11 | 7,51 | 6,93 | 5,58 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51518 | 51510 | 51520 | 51535 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 18,3 | 10,9 | 20,4 | 38,8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58185 | 58180 | 58183 | 58187 | Dao động |
| Q (m3/s) | 29,4 | 26,4 | 28,2 | 30,6 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57515 | 57480 | 57488 | 57495 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn