| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/7/2020 | 23/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59048 | 59049 | 59050 | 59059 | Dao động |
| Q (m3/s) | 2,26 | 2,44 | 2,64 | 4,58 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51502 | 51512 | 51526 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,9 | 4,97 | 12,6 | 27,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58186 | 58178 | 58173 | 58182 | Dao động |
| Q (m3/s) | 30,0 | 25,3 | 22,7 | 27,6 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57496 | 57498 | 57518 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/7/2020 | 24/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59053 | 59050 | 59055 | 59062 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,24 | 2,64 | 3,67 | 5,32 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51513 | 51505 | 51518 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 13,5 | 7,03 | 18,3 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58185 | 58180 | 58175 | 58170 | Giảm |
| Q (m3/s) | 29,4 | 26,4 | 23,7 | 21,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57495 | 57495 | 57510 | 57520 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn