| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/7/2020 | 25/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59074 | 59054 | 59050 | 59049 | Giảm |
| Q (m3/s) | 8,73 | 3,45 | 2,64 | 2,44 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51502 | 51511 | 51536 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,9 | 4,97 | 11,8 | 40,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58183 | 58179 | 58170 | 58168 | Giảm |
| Q (m3/s) | 28,0 | 25,7 | 21,0 | 20,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57481 | 57481 | 57502 | 57487 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/7/2020 | 26/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59050 | 59052 | 59054 | 59053 | Dao động |
| Q (m3/s) | 2,64 | 3,03 | 3,45 | 3,24 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51500 | 51515 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 15,4 | 3,70 | 15,4 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58185 | 58182 | 58175 | 58173 | Giảm |
| Q (m3/s) | 29,1 | 27,4 | 23,5 | 22,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57480 | 57475 | 57505 | 57490 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn