| Sông | Trạm | Yếu tố | 26/7/2020 | 27/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59069 | 59060 | 59068 | Dao động |
| Q (m3/s) | 7,51 | 7,22 | 4,82 | 6,93 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51503 | 51514 | 51529 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 12,6 | 5,63 | 14,5 | 30,8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58164 | 58162 | 58165 | 58169 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18,2 | 17,3 | 18,6 | 20,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57522 | 57478 | 57481 | 57495 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 27/7/2020 | 28/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59071 | 59068 | 59070 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6,11 | 7,81 | 6,93 | 7,51 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51505 | 51520 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 15,4 | 7,03 | 20,4 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58165 | 58170 | 58168 | 58170 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18,6 | 21,0 | 20,0 | 21,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57485 | 57490 | 57500 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn