| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/7/2020 | 26/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59056 | 59058 | 59051 | 59061 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,89 | 4,35 | 2,83 | 5,07 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51522 | 51519 | 51520 | 51523 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 22,6 | 19,35 | 20,4 | 23,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58166 | 58166 | 58163 | Giảm |
| Q (m3/s) | 21,2 | 19,2 | 19,2 | 17,9 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57517 | 57511 | 57513 | 57511 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 26/7/2020 | 27/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59058 | 59067 | 59055 | 59060 | Dao động |
| Q (m3/s) | 4,35 | 6,65 | 3,67 | 4,82 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51520 | 51522 | 51520 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,4 | 22,56 | 20,4 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58180 | 58182 | 58169 | Dao động |
| Q (m3/s) | 21,2 | 26,4 | 27,6 | 20,7 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57523 | 57512 | 57515 | 57510 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn