| Sông | Trạm | Yếu tố | 05/7/2020 | 06/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59071 | 59062 | 59062 | 59059 | Giảm |
| Q (m3/s) | 7,81 | 5,32 | 5,32 | 4,58 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51514 | 51504 | 51518 | 51527 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,4 | 6,32 | 18,3 | 28,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58204 | 58199 | 58194 | 58192 | Giảm |
| Q (m3/s) | 42,1 | 38,5 | 35,0 | 33,7 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57521 | 57511 | 57516 | 57490 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 06/7/2020 | 07/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59070 | 59062 | 59057 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6,11 | 7,51 | 5,32 | 4,11 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51503 | 51520 | 51532 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,9 | 5,63 | 20,4 | 34,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58190 | 58185 | 58191 | 58197 | Dao động |
| Q (m3/s) | 32,4 | 29,4 | 33,1 | 37,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 51530 | 51510 | 51515 | 51482 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn