| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/7/2020 | 03/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59099 | 59087 | 59093 | 59072 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18,1 | 13,2 | 15,6 | 8,11 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51519 | 51509 | 51539 | 51532 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 19,4 | 10,1 | 44,6 | 34,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58247 | 58242 | 58238 | 58227 | Giảm |
| Q (m3/s) | 80,4 | 75,3 | 71,3 | 60,9 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57588 | 57557 | 57548 | 57546 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/7/2020 | 04/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59080 | 59090 | 59097 | 59075 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,7 | 14,4 | 17,3 | 9,04 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51520 | 51510 | 51543 | 51550 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,4 | 10,9 | 50,7 | 62,3 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58225 | 58220 | 58235 | 58245 | Tăng |
| Q (m3/s) | 59,1 | 54,8 | 68,4 | 78,3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57540 | 57550 | 57570 | 57585 | Tăng |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn