| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/7/2020 | 02/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59087 | 59084 | 59088 | 59070 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,23 | 12,11 | 13,61 | 7,51 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51516 | 51510 | 51531 | 51542 | Tăng | |
| Q (m3/s) | 16,3 | 10,9 | 33,4 | 49,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58232 | 58223 | 58220 | 58245 | Tăng |
| Q (m3/s) | 65,5 | 57,4 | 54,8 | 78,3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57552 | 57545 | 57530 | 57667 | Có lũ nhỏ |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/7/2020 | 03/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59076 | 59085 | 59090 | 59073 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,4 | 12,48 | 14,4 | 8,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51520 | 51515 | 51535 | 51545 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,4 | 15,4 | 38,8 | 53,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58250 | 58243 | 58237 | 58232 | Giảm |
| Q (m3/s) | 83,6 | 76,3 | 70,3 | 65,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57650 | 57630 | 57612 | 57600 | Giảm |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn