| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/7/2020 | 04/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59077 | 59073 | 59072 | 59071 | Giảm |
| Q (m3/s) | 9,69 | 8,42 | 8,11 | 7,81 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51513 | 51504 | 51522 | 51539 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 13,5 | 6,32 | 22,6 | 44,6 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58220 | 58214 | 58240 | 58223 | Dao động |
| Q (m3/s) | 54,8 | 49,8 | 73,3 | 57,4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57540 | 57576 | 57551 | 57535 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 04/7/2020 | 05/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59077 | 59083 | 59080 | 59075 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,69 | 11,8 | 10,7 | 9,04 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51508 | 51530 | 51540 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 15,4 | 9,30 | 32,1 | 46,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58220 | 58225 | 58215 | 58210 | Dao động |
| Q (m3/s) | 54,8 | 59,1 | 50,6 | 46,6 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57532 | 57565 | 57548 | 57530 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn