| Sông | Trạm | Yếu tố | 06/7/2020 | 07/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59069 | 59065 | 59063 | 59059 | Giảm |
| Q (m3/s) | 7,22 | 6,11 | 5,58 | 4,58 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51503 | 51516 | 51525 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,9 | 5,63 | 16,3 | 26,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58190 | 58187 | 58184 | 58206 | Dao động |
| Q (m3/s) | 32,2 | 30,3 | 28,5 | 43,3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57512 | 57521 | 57524 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/7/2020 | 08/7/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59066 | 59063 | 59064 | 59059 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6,21 | 5,58 | 5,84 | 4,58 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51500 | 51514 | 51525 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 9,30 | 4,97 | 14,5 | 26,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58200 | 58194 | 58188 | 58180 | Giảm |
| Q (m3/s) | 38,9 | 34,8 | 35,5 | 31,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 51528 | 51490 | 51530 | 51520 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn