| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59113 | 31,5 | 30,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51569 | 51500 | 128 | 40,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58248 | 58248 | 77,5 | 77,5 | Đứng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57536 | 57531 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59113 | 59111 | 30,5 | 29,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51570 | 51496 | 130 | 38,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58247 | 58245 | 76,5 | 74,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57531 | 57528 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn