| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59117 | 59114 | 32,5 | 31,0 | Tăng |
| Kon Tum | 51572 | 51486 | 134 | 35,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58256 | 58254 | 85,5 | 83,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57534 | 57532 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59118 | 59115 | 33,0 | 31,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51575 | 51495 | 139 | 38,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58260 | 58252 | 90,0 | 81,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57540 | 57531 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn