| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59113 | 31,4 | 30,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51571 | 51508 | 132 | 45,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58260 | 58258 | 90,1 | 87,9 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57538 | 57534 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59120 | 59110 | 34,3 | 28,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51580 | 51508 | 149 | 45,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58280 | 58250 | 114 | 79,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57545 | 57530 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn