| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59117 | 59115 | 32,6 | 31,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51569 | 51509 | 128 | 46,3 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58264 | 58262 | 94,6 | 92,4 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57546 | 57540 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59125 | 59110 | 37,5 | 28,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51575 | 51508 | 140 | 45,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58275 | 58255 | 108 | 84,7 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57560 | 57530 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn