| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59114 | 59113 | 28,5 | 28,0 | Tăng |
| Kon Tum | 51570 | 51508 | 137 | 27,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58258 | 58255 | 68,0 | 65,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57533 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59130 | 59114 | 37,5 | 28,5 | Tăng |
| Kon Tum | 51580 | 51508 | 156 | 27,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58260 | 58252 | 70,0 | 62,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57540 | 57530 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn